B
| BAAR | Bacilles acido-alcoolo résistants |
|
BAV |
Bloc auriculo-ventriculaire |
| BAV | Baisse d'acuité visuelle |
| BBD | Bilan Bucco Dentaire |
| BBD | Bloc de branche droit |
| BBG | Bloc de branche gauche |
| BBK | signe de Babinski |
| BBS | Besnier Boeck Schaumann |
| BC | Bronchite Chronique |
| BCG | Bacille Calmette Guérin |
|
BDC |
Bruit Du Cœur |
| B2M | Béta 2 microglobuline |
| BHC | Bilan hépato Cellulaire |
| BIC | Bilan Ionique et Créatinine |
| BK | Bacille de Koch |
| BM | Biopsie médullaire |
| BMI | Body mass index |
|
BPCO |
Bronchopneumopathie Chronique Obstructive |
| BSP | Brome sulfone phtaléine |
|
BSPP |
Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris |
| Buv | Buvable |
| BW | Bordet Wassermann |
| BZD | Benzodiazépines |