V
| VA | Volume alvéolaire |
| VAC | Ventilation assistée contrôlée |
| VACI | Ventilation assistée contrôlée intermittente |
|
VADS |
Voies Aéro-Digestives Supérieures |
| VAS | Voies aériennes supérieures |
| VB 12 | Vitamine B 12 |
| VC | Veine cave |
| VC | Ventilation contrôlée |
| VCA | Viral capsid antigen |
| VCI | Veine cave inférieure |
| VCN | Vitesse de conduction nerveuse |
| VCS | Veine cave supérieure |
| VD | Volume de distribution |
| VD | Ventricule droit |
| VDRL | Venereal Disease Research Laboratory |
| VEB | Virus d'Epstein Barr |
| VEMS | Volume expiratoire maximal par seconde |
| VG | Ventricule gauche |
|
VGM |
Volume Globulaire Moyen |
|
VHA |
Virus de l'hépatite A |
|
VHB |
Virus de l'hépatite B |
|
VHC |
Virus de l'hépatite C |
|
VHD |
Virus de l'hépatite D |
|
VHE |
Virus de l'hépatite E |
| VHG | Virus de l'hépatite G |
|
VIH |
Virus de l'Immuno Déficience Humaine |
| VIM | Volet d'informations médicales |
| VLDL | Very low density lipoprotein |
| VM | Ventilation maximale |
| VME | Valeur moyenne d'exposition |
| VMMD | Visite médicale majorée à domicile |
| VNI | Ventilation non invasive |
| VO | Varice oesophagienne |
| VPH | Véhicule pour handicapé |
| VPN | Valeur prédictive négative |
| VPP | Valeur prédictive positive |
| VR | Volume résiduel |
| VRE | Volume de réserve expiratoire |
| VRI | Volume de réserve inspiratoire |
|
VRS |
Virus Respiratoire Syncytial |
| VS | Ventilation spontanée |
|
VS |
Vitesse de Sédimentation |
| VS | Veille sanitaire |
| vs | Versus |
| VSL | Véhicule sanitaire léger |
| VSST | Vigilance Sanitaire et Sécurité Transfusionnelle |
| VTD | Volume télédiastolique |
| VTS | Volume télésystolique |
| VU | Visite d'urgence |
| VWN | Virus west nile |
| VVP | Voie veineuse périphérique |
| VVZ | Virus Varicelle Zona |