Économie de la santé > Démographie des professions de santé 

Secteur libéral au 01.01.2003

accueil > économie de la santé

Spécialités Effectifs Densité pour 100 000 habitants
Médecins omnipraticiens 60 974 102.7
Anesthésie 3 266 5.5
Cardiologie 4 009 6.8
Chirurgie 3 374 5.7
Dermato-vénéréologie 3 289 5.5
Radiologie 5 298 8.9
Gynécologie-obstétrique 5 590 9.4
Appareil digestif 2 086 3.5
Médecine interne 596 1.0
Neuro-chirurgie 136 0.2
ORL 2 338 3.9
Pédiatrie 2 816 4.7
Pneumologie 1 126 1.9
Rhumatologie 1 881 3.2
Ophtalmologie 4 574 7.7
Urologie 500 0.8
Neuro-psychiatrie 475 0.8
Stomatologie 1 176 2.0
RRF 594 1.0
Neurologie 763 1.3
Psychiatrie 6 035 10.2
Néphrologie 281 0.5
Anatomo-cyto-pathologie 709 1.2
Chirurgie orthopédique 1 616 2.7
Endocrinologie 723 1.2
Total spécialistes 53 251 89.7
Total médecins 114 225 192.5
ODF exclusifs 1 674 2.8
Chirurgiens dentistes 34 905 58.8
Total chirurgiens dentistes 36 579 61.6
Sages femmes 1 819 3.1
Infirmiers 48 254 81.3
Masseurs-kinésithérapeutes 40 434 68.1
Orthophonistes 10 834 18.3
Orthoptistes 1 447 2.4
Total auxiliaires médicaux 100 969 170.1

accueil