Rechercher sur odonte.com...

Posologies des prescriptions pharmaceutiques

PDF Imprimer Envoyer

A partir de 50 ans, il est nécessaire d'adapter la posologie d'une prescription médicamenteuse.

Celle ci tiendra compte du poids et de l'âge du patient.

Le tableau ci dessous correspond à l'application de la formule suivante: D = Da (140 – âge) (poids)0.7 / 1660.

D = correspond à la dose prescrite (pourcentage par rapport à la dose standard)

Da = dose standard de l’adulte jeune.

le poids du patient est exprimé en kg.

Age 50ans 55ans 60ans 65ans 70ans 75ans 80ans 85ans 90ans 95ans 100ans
Poids poids^(0,7)
35kg 12,05 65,3% 61,7% 58,1% 54,4% 50,8% 47,2% 43,5% 39,9% 36,3% 32,7% 29,0%
36kg 12,29 66,6% 62,9% 59,2% 55,5% 51,8% 48,1% 44,4% 40,7% 37,0% 33,3% 29,6%
37kg 12,52 67,9% 64,1% 60,4% 56,6% 52,8% 49,0% 45,3% 41,5% 37,7% 34,0% 30,2%
38kg 12,76 69,2% 65,3% 61,5% 57,7% 53,8% 50,0% 46,1% 42,3% 38,4% 34,6% 30,7%
39kg 12,99 70,4% 66,5% 62,6% 58,7% 54,8% 50,9% 47,0% 43,1% 39,1% 35,2% 31,3%
40kg 13,23 71,7% 67,7% 63,7% 59,8% 55,8% 51,8% 47,8% 43,8% 39,8% 35,9% 31,9%
41kg 13,46 73,0% 68,9% 64,9% 60,8% 56,7% 52,7% 48,6% 44,6% 40,5% 36,5% 32,4%
42kg 13,69 74,2% 70,1% 66,0% 61,8% 57,7% 53,6% 49,5% 45,3% 41,2% 37,1% 33,0%
43kg 13,91 75,4% 71,2% 67,1% 62,9% 58,7% 54,5% 50,3% 46,1% 41,9% 37,7% 33,5%
44kg 14,14 76,7% 72,4% 68,1% 63,9% 59,6% 55,4% 51,1% 46,8% 42,6% 38,3% 34,1%
45kg 14,36 77,9% 73,5% 69,2% 64,9% 60,6% 56,2% 51,9% 47,6% 43,3% 38,9% 34,6%
46kg 14,59 79,1% 74,7% 70,3% 65,9% 61,5% 57,1% 52,7% 48,3% 43,9% 39,5% 35,1%
47kg 14,81 80,3% 75,8% 71,4% 66,9% 62,4% 58,0% 53,5% 49,1% 44,6% 40,1% 35,7%
48kg 15,03 81,5% 76,9% 72,4% 67,9% 63,4% 58,8% 54,3% 49,8% 45,3% 40,7% 36,2%
49kg 15,25 82,7% 78,1% 73,5% 68,9% 64,3% 59,7% 55,1% 50,5% 45,9% 41,3% 36,7%
50kg 15,46 83,8% 79,2% 74,5% 69,9% 65,2% 60,5% 55,9% 51,2% 46,6% 41,9% 37,3%
51kg 15,68 85,0% 80,3% 75,6% 70,8% 66,1% 61,4% 56,7% 51,9% 47,2% 42,5% 37,8%
52kg 15,89 86,2% 81,4% 76,6% 71,8% 67,0% 62,2% 57,4% 52,7% 47,9% 43,1% 38,3%
53kg 16,11 87,3% 82,5% 77,6% 72,8% 67,9% 63,1% 58,2% 53,4% 48,5% 43,7% 38,8%
54kg 16,32 88,5% 83,6% 78,6% 73,7% 68,8% 63,9% 59,0% 54,1% 49,2% 44,2% 39,3%
55kg 16,53 89,6% 84,6% 79,7% 74,7% 69,7% 64,7% 59,7% 54,8% 49,8% 44,8% 39,8%
56kg 16,74 90,8% 85,7% 80,7% 75,6% 70,6% 65,5% 60,5% 55,5% 50,4% 45,4% 40,3%
57kg 16,95 91,9% 86,8% 81,7% 76,6% 71,5% 66,4% 61,3% 56,2% 51,0% 45,9% 40,8%
58kg 17,16 93,0% 87,8% 82,7% 77,5% 72,3% 67,2% 62,0% 56,8% 51,7% 46,5% 41,3%
59kg 17,36 94,1% 88,9% 83,7% 78,4% 73,2% 68,0% 62,8% 57,5% 52,3% 47,1% 41,8%
60kg 17,57 95,2% 90,0% 84,7% 79,4% 74,1% 68,8% 63,5% 58,2% 52,9% 47,6% 42,3%
61kg 17,77 96,4% 91,0% 85,6% 80,3% 74,9% 69,6% 64,2% 58,9% 53,5% 48,2% 42,8%
62kg 17,98 97,5% 92,0% 86,6% 81,2% 75,8% 70,4% 65,0% 59,6% 54,1% 48,7% 43,3%
63kg 18,18 98,6% 93,1% 87,6% 82,1% 76,7% 71,2% 65,7% 60,2% 54,8% 49,3% 43,8%
64kg 18,38 99,6% 94,1% 88,6% 83,0% 77,5% 72,0% 66,4% 60,9% 55,4% 49,8% 44,3%
65kg 18,58 100,7% 95,1% 89,5% 83,9% 78,3% 72,8%/td> 67,2% 61,6% 56,0% 50,4% 44,8%
66kg 18,78 101,8% 96,2% 90,5% 84,8% 79,2% 73,5% 67,9% 62,2% 56,6% 50,9% 45,3%
67kg 18,98 102,9% 97,2% 91,5% 85,7% 80,0% 74,3% 68,6% 62,9% 57,2% 51,4% 45,7%
68kg 19,18 104,0% 98,2% 92,4% 86,6% 80,9% 75,1% 69,3% 63,5% 57,8% 52,0% 46,2%
69kg 19,37 105,0% 99,2% 93,4% 87,5% 81,7% 75,9% 70,0% 64,2% 58,4% 52,5% 46,7%
70kg 19,57 106,1% 100,2% 94,3% 88,4% 82,5% 76,6% 70,7% 64,8% 58,9% 53,0% 47,2%
71kg 19,76 107,2% 101,2% 95,2% 89,3% 83,3% 77,4% 71,4% 65,5% 59,5% 53,6% 47,6%
72kg 19,96 108,2% 102,2% 96,2% 90,2% 84,2% 78,2% 72,1% 66,1% 60,1% 54,1% 48,1%
73kg 20,15 109,3% 103,2% 97,1% 91,0% 85,0% 78,9% 72,8% 66,8% 60,7% 54,6% 48,6%
74kg 20,35 110,3% 104,2% 98,0% 91,9% 85,8% 79,7% 73,5% 67,4% 61,3% 55,2% 49,0%
75kg 20,54 111,3% 105,2% 99,0% 92,8% 86,6% 80,4% 74,2% 68,0% 61,9% 55,7% 49,5%
76kg 20,73 112,4% 106,1% 99,9% 93,7% 87,4% 81,2% 74,9% 68,7% 62,4% 56,2% 49,9%
77kg 20,92 113,4% 107,1% 100,8% 94,5% 88,2% 81,9% 75,6% 69,3% 63,0% 56,7% 50,4%
78kg 21,11 114,4% 108,1% 101,7% 95,4% 89,0% 82,7% 76,3% 69,9% 63,6% 57,2% 50,9%
79kg 21,30 115,5% 109,1% 102,6% 96,2% 89,8% 83,4% 77,0% 70,6% 64,2% 57,7% 51,3%
80kg 21,49 116,5% 110,0% 103,5% 97,1% 90,6% 84,1% 77,7% 71,2% 64,7% 8,2% 51,8%
81kg 21,67 117,5% 111,0% 104,5% 97,9% 91,4% 84,9% 78,3% 71,8% 65,3% 58,8% 52,2%
82kg 21,86 118,5% 111,9% 105,4% 98,8% 92,2% 85,6% 79,0% 72,4% 65,8% 59,3% 52,7%
83kg 22,05 119,5% 112,9% 106,3% 99,6% 93,0% 86,3% 79,7% 73,0% 66,4% 59,8% 53,1%
84kg 22,23 120,5% 113,8% 107,1% 100,4% 93,8% 87,1% 80,4% 73,7% 67,0% 60,3% 53,6%
85kg 22,42 121,5% 114,8% 108,0% 101,3% 94,5% 87,8% 81,0% 74,3% 67,5% 60,8% 54,0%
86kg 22,60 122,5% 115,7% 108,9% 102,1% 95,3% 88,5% 81,7% 74,9% 68,1% 61,3% 54,5%
87kg 22,79 123,5% 116,7% 109,8% 102,9% 96,1% 89,2% 82,4% 75,5% 68,6% 61,8% 54,9%
88kg 22,97 124,5% 117,6% 110,7% 103,8% 96,9% 89,9% 83,0% 76,1% 69,2% 62,3% 55,3%
89kg 23,15 125,5% 118,5% 111,6% 104,6% 97,6% 90,7% 83,7% 76,7% 69,7% 62,8% 55,8%
90kg 23,33 126,5% 119,5% 112,4% 105,4% 98,4% 91,4% 84,3% 77,3% 70,3% 63,3% 56,2%
91kg 23,51 127,5% 120,4% 113,3% 106,2% 99,2% 92,1% 85,0% 77,9% 70,8% 63,7% 56,7%
92kg 23,69 128,5% 121,3% 114,2% 107,1% 99,9% 92,8% 85,6% 78,5% 71,4% 64,2% 57,1%
93kg 23,87 129,4% 122,3% 115,1% 107,9% 100,7% 93,5% 86,3% 79,1% 71,9% 64,7% 57,5%
94kg 24,05 130,4% 123,2% 115,9% 108,7% 101,4% 94,2% 86,9% 79,7% 72,5% 65,2% 58,0%
95kg 24,23 131,4% 124,1% 116,8% 109,5% 102,2% 94,9% 87,6% 80,3% 73,0% 65,7% 58,4%
96kg/td> 24,41 132,4% 125,0% 117,6% 110,3% 102,9% 95,6% 88,2% 80,9% 73,5% 66,2% 58,8%
97kg 24,59 133,3% 125,9% 118,5% 111,1% 103,7% 96,3% 88,9% 81,5% 74,1% 66,7% 59,3%
98kg 24,77 134,3% 126,8% 119,4% 111,9% 104,4% 97,0% 89,5% 82,1% 74,6% 67,1% 59,7%
99kg 24,94 135,2% 127,7% 120,2% 112,7% 105,2% 97,7% 90,2% 82,6% 75,1% 67,6% 60,1%
100kg 25,12 136,2% 128,6% 121,1% 113,5% 105,9% 98,4% 90,8% 83,2% 75,7% 68,1% 60,5%
Mise à jour le Vendredi, 12 Mars 2010 09:04
 

Mentions Légales Publier votre article Contactez nous
RocketTheme Joomla Templates Etude et recherche odontologique. Association régie par la loi de 1901. Tous droits réservés