Rechercher sur odonte.com...

Démographie des chirurgiens dentistes

PDF Imprimer Envoyer

Démographie des chirurgiens-dentistes libéraux par département au 01.01.2009.


CHIRURGIENS-DENTISTES ODF TOTAL CHIRURGIENS-DENTISTES
DÉPARTEMENT EFFECTIF DENSITÉ / 100000 Hab. EFFECTIF DENSITÉ / 100000 Hab. EFFECTIF DENSITÉ / 100000 Hab.
01- Ain 284 49,7 17 3,0 301 52,7
02- Aisne 210 38,7 11 2,0 221 40,7
03- Allier 178 51,5 8 2,3 186 53,8
04- Alpes-Hte-Provence 83 53,1 6 3,8 89 56,9
05- Hautes-Alpes 80 59,5 6 4,5 86 63,9
06- Alpes-Maritimes 1 063 98,2 59 5,5 1 122 103,7
07- Ardèche 157 51,1 3 1,0 160 52,0
08- Ardennes 116 40,0 6 2,1 122 42,1
09- Ariège 88 59,2 2 1,3 90 60,5
10- Aube 141 46,5 7 2,3 148 48,8
11- Aude 196 57,1 10 2,9 206 60,0
12- Aveyron 160 58,3 6 2,2 166 60,4
13- Bouches-du-Rhône 1 439 74,2 106 5,5 1 545 79,7
14- Calvados 262 38,9 11 1,6 273 40,5
15- Cantal 75 49,3 2 1,3 77 50,6
16- Charente 163 46,8 10 2,9 173 49,6
17- Charente-Maritime 304 50,4 14 2,3 318 52,7
18- Cher 132 41,4 5 1,6 137 43,0
19- Corrèze 128 53,3 5 2,1 133 55,4
2A- Corse-du-Sud 98 75,1 8 6,1 106 81,2
2B- Haute-Corse 93 61,3 7 4,6 100 65,9
21- Côte-d'Or 257 49,4 10 1,9 267 51,4
22- Côtes-d'Armor 312 54,2 21 3,6 333 57,8
23- Creuse 38 30,7 1 0,8 39 31,5
24- Dordogne 214 52,6 7 1,7 221 54,3
25- Doubs 255 48,9 10 1,9 265 50,8
26- Drôme 284 60,2 8 1,7 292 61,9
27- Eure 181 31,6 13 2,3 194 33,9
28- Eure-et-Loir 152 35,9 10 2,4 162 38,2
29- Finistère 528 59,3 22 2,5 550 61,8
30- Gard 420 60,6 27 3,9 447 64,5
31- Haute-Garonne 1 013 85,6 56 4,7 1 069 90,4
32- Gers 110 60,4 6 3,3 116 63,7
33- Gironde 996 71,0 74 5,3 1 070 76,3
34- Hérault 777 77,4 60 6,0 837 83,4
35- Ille-et-Vilaine 527 55,5 41 4,3 568 59,8
36- Indre 83 35,4 3 1,3 86 36,6
37- Indre-et-Loire 279 48,3 9 1,6 288 49,8
38- Isère 669 56,4 25 2,1 694 58,5
39- Jura 108 41,8 4 1,5 112 43,3
40- Landes 201 55,3 12 3,3 213 58,6
41- Loir-et-Cher 131 40,2 5 1,5 136 41,7
42- Loire 361 48,7 12 1,6 373 50,3
43- Haute-Loire 110 49,9 3 1,4 113 51,2
44- Loire-Atlantique 740 60,0 45 3,6 785 63,6
45- Loiret 275 42,1 15 2,3 290 44,4
46- Lot 90 52,8 6 3,5 96 56,3
47- Lot-et-Garonne 161 49,9 6 1,9 167 51,8
48- Lozère 35 44,6 1 1,3 36 45,9
49- Maine-et-Loire 352 45,8 19 2,5 371 48,3
50- Manche 178 35,9 6 1,2 184 37,2
51- Marne 297 51,8 21 3,7 318 55,5
52- Haute-Marne 77 40,8 4 2,1 81 42,9
53- Mayenne 111 36,6 7 2,3 118 38,9
54- Meurthe-et-Moselle 479 65,4 16 2,2 495 67,6
55- Meuse 66 33,9 3 1,5 69 35,4
56- Morbihan 417 59,4 24 3,4 441 62,9
57- Moselle 567 53,9 28 2,7 595 56,6
58- Nièvre 95 42,4 4 1,8 99 44,2
59- Nord 1 138 43,5 80 3,1 1 218 46,6
60- Oise 289 36,2 15 1,9 304 38,0
61- Orne 85 28,7 4 1,3 89 30,0
62- Pas-de-Calais 539 36,5 32 2,2 571 38,7
63- Puy-de-Dôme 429 68,1 23 3,6 452 71,7
64- Pyrénées-Atlantiques 530 83,0 30 4,7 560 87,7
65- Hautes-Pyrénées 156 66,9 7 3,0 163 69,9
66- Pyrénées-Orientales 283 65,7 12 2,8 295 68,5
67- Bas-Rhin 768 70,5 47 4,3 815 74,8
68- Haut-Rhin 399 53,3 18 2,4 417 55,7
69- Rhône 1 072 63,6 54 3,2 1 126 66,8
70- Haute-Saône 82 34,5 0 0,0 82 34,5
71- Saône-et-Loire 232 42,0 10 1,8 242 43,8
72- Sarthe 201 35,8 12 2,1 213 37,9
73- Savoie 235 57,6 12 2,9 247 60,5
74- Haute-Savoie 477 68,0 27 3,8 504 71,8
75- Paris (Ville) 2 455 111,9 101 4,6 2 556 116,5
76- Seine-Maritime 425 33,7 24 1,9 449 35,6
77- Seine-et-Marne 565 44,1 34 2,7 599 46,7
78- Yvelines 795 56,2 70 4,9 865 61,1
79- Deux-Sèvres 131 36,6 4 1,1 135 37,8
80- Somme 188 33,2 13 2,3 201 35,5
81- Tarn 182 49,3 6 1,6 188 50,9
82- Tarn-et-Garonne 122 54,1 4 1,8 126 55,9
83- Var 715 72,6 43 4,4 758 76,9
84- Vaucluse 341 63,2 23 4,3 364 67,5
85- Vendée 289 48,2 13 2,2 302 50,3
86- Vienne 167 39,4 7 1,7 174 41,1
87- Haute-Vienne 162 43,9 5 1,4 167 45,2
88- Vosges 187 48,3 9 2,3 196 50,6
89- Yonne 129 37,2 4 1,2 133 38,4
90- Terr. de Belfort 60 42,4 3 2,1 63 44,5
91- Essonne 604 50,0 43 3,6 647 53,6
92- Hauts-de-Seine 1 071 69,1 81 5,2 1 152 74,3
93- Seine-St-Denis 517 34,4 28 1,9 545 36,3
94- Val-de-Marne 717 54,8 39 3,0 756 57,8
95- Val-d'Oise 492 42,2 27 2,3 519 44,5
TOTAL FRANCE MÉTROPOLITAINE 34 625 56,0 1 917 3,1 36 542 59,1
971- Guadeloupe 154 33,6 3 0,7 157 34,3
972- Martinique 139 34,0 3 0,7 142 34,7
973- Guyane 30 14,5 1 0,5 31 15,0
974- Réunion 361 44,9 16 2,0 377 46,9
TOTAL OUTRE-MER 684
23
707




Mise à jour le Vendredi, 23 Avril 2010 08:42
 

Mentions Légales Publier votre article Contactez nous
RocketTheme Joomla Templates Etude et recherche odontologique. Association régie par la loi de 1901. Tous droits réservés