COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)
TARIFS DE PROTHESE ET D'ODF.
Journal officiel du 2 juin 2006
|
actes |
cotation | tarif de responsabilité | honoraires maxima |
| Couronne dentaire ajustée ou coulée métallique | SPR 50 | 107.50 | 230.00 |
| Dépose des prothèses conjointes métalliques pour traitement radiothérapique des tumeurs faciales, obturation provisoire comprise par élément pilier | SPR 18 | 38.70 | 38.70 |
| Couronne à incrustation vestibulaire pour incisives, canines, premières prémolaires (seule est prise en charge la couronne métallique à facette céramique) | SPR 50 | 107.50 | 239.50 |
| Couronne dentaire céramo-métallique pour incisives, canines, premières prémolaires | SPR 50 | 107.50 | 375.00 |
| Dent à tenon ne faisant pas intervenir une technique de coulée | SPR 35 | 75.25 | 75.25 |
| Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire (inlay core) | SPR 57 | 122.55 | 122.55 |
| Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire avec clavette (inlay core à clavette) | SPR 67 | 144.05 | 144.05 |
|
actes |
cotation | tarif de responsabilité | honoraires maxima |
| PAP 1 à 3 dents | SPR 30 | 64.50 | 193.00 |
| PAP 4 dents | SPR 35 | 75.25 | 349.00 |
| PAP 5 dents | SPR 40 | 86.00 | 349.00 |
| PAP 6 dents | SPR 45 | 96.75 | 349.00 |
| PAP 7 dents | SPR 50 | 107.50 | 434.00 |
| PAP 8 dents | SPR 55 | 118.25 | 434.00 |
| PAP 9 dents | SPR 60 | 129.00 | 434.00 |
| PAP 10 dents | SPR 65 | 139.75 | 434.00 |
| PAP 11 dents | SPR 70 | 150.50 | 517.00 |
| PAP 12 dents | SPR 75 | 161.25 | 517.00 |
| PAP 13 dents | SPR 80 | 172.00 | 517.00 |
| PAP 14 dents | SPR 85 | 182.75 | 656.00 |
| Plaque base métallique, supplément | SPR 60 | 129.00 | 300.00 |
| Dent prothétique contreplaquée sur plaque base en matière plastique, supplément | SPR 10 | 21.50 | 21.50 |
| Dent prothétique contreplaquée ou massive soudée sur plaque base métallique, supplément | SPR 15 | 32.25 | 32.25 |
| Réparation de fracture de la plaque base en matière plastique | SPR 10 | 21.50 | 65.00 |
| Réparation de fracture de la plaque base métallique, non compris s'il y a lieu, le remontage des dents sur matière plastique | SPR 15 | 32.25 | 65.00 |
| Dents ou crochets ajoutés ou remplacés sur appareil en
matière plastique: -1° élément -les suivants sur le même appareil |
SPR 10 SPR 5 |
21.50 10.75 |
65.00 32.50 |
| Dents contreplaquées ou massives, ou crochets soudés, ajoutés ou remplacés sur appareil métallique: par élément | SPR 20 | 43.00 | 43.00 |
| Dents ou crochets remontés sur matière plastique après réparation de la plaque base métallique: par élément | SPR 3 | 6.45 | 6.45 |
| Remplacement de facette ou dent à tube | SPR 8 | 17.20 | 17.20 |
|
actes |
cotation | tarif de responsabilité | honoraires maxima |
| Traitement des dysmorphoses, par période de six mois,
dans la limite de six périodes: -sans multiattaches |
TO 90 |
193.50 |
333.00 |
| Traitement des dysmorphoses: -avec multiattaches |
TO 90 |
193.50 |
464.00 |
| Séance de surveillance (au maximum deux par semestre) | TO 5 | 10.75 | 10.75 |
| Contention après traitement orthodontique: -1° année -2° année |
TO 75 TO 50 |
161.25 107.50 |
161.25 107.50 |
| Disjonction intermaxillaire rapide pour dysmorphose maxillaire en cas d'insuffisance respiratoire confirmée | TO 180 | 387.00 | 387.00 |
| Orthopédie des malformations consécutives au bec de
lièvre total ou à la division palatine: -forfait annuel, par année -en période d'attente |
TO 200 TO 60
|
430.00 129.00 |
430.00 129.00 |
| Traitement d'orthopédie dento-faciale avec multiattaches au delà du seizième anniversaire, préalable à une intervention chirurgicale portant sur les maxillaires pour une période de six mois non renouvelable | TO 90 | 193.50 | 381.12 |